GN Lugar nombrado
| id | tipo | etiqueta | tiponombre | fecha | codigo_ngbe | fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saliente costero | Cabo Ortegal | identificador_geografico | 2018-10-03 | 6.2.1 | MFOMENTO.IGN.NGCE |
| 10 | Saliente costero | Punta do Limo | identificador_geografico | 2023-07-20 | 6.2.1 | MITMA.IGN.BTN25 |
| 100 | Isla | Meixón | identificador_geografico | 2023-07-20 | 6.2.3 | MITMA.IGN.BTN25 |
| 1000 | Paraje | Os Chaos | identificador_geografico | 2023-07-13 | 4.2.2 | MITMA.IGN.BTN25 |
| 10000 | Paraje | Monte Collia | identificador_geografico | 2023-07-13 | 4.2.2 | MITMA.IGN.BTN25 |
| 100000 | Paraje | Campo del Roble | identificador_geografico | 2023-07-11 | 4.2.2 | MITMA.IGN.BTN25 |
| 100001 | Paraje | Turruciela | identificador_geografico | 2023-07-11 | 4.2.2 | MITMA.IGN.BTN25 |
| 100002 | Paraje | El Rincón | identificador_geografico | 2023-07-11 | 4.2.2 | MITMA.IGN.BTN25 |
| 100003 | Paraje | La Liena | identificador_geografico | 2023-07-11 | 4.2.2 | MITMA.IGN.BTN25 |
| 100004 | Paraje | Paco de Faitelo | identificador_geografico | 2023-07-11 | 4.2.2 | MITMA.IGN.BTN25 |
