Red de Estaciones de Referencia GNSS (ERGNSS)
Esquema
| Name | Title | Type | Units | Values |
|---|---|---|---|---|
| geometry | geometry |
|
||
| codigo | string
|
|
||
| nombre | string
|
|
||
| cod_iers | string
|
|
||
| fecha_ins | string
(date-time)
|
|
||
| nombre_muni | string
|
|
||
| nombre_prov | string
|
|
||
| localizacion | string
|
|
||
| longitud | number
|
|
||
| latitud | number
|
|
||
| altura_elipsoidal | number
|
|
||
| cartX | number
|
|
||
| cartY | number
|
|
||
| cartZ | number
|
|
||
| x_UTM | number
|
|
||
| y_UTM | number
|
|
||
| huso | number
|
|
||
| alt_orto | number
|
|
||
| red_principal | string
|
|
||
| red_secundaria | string
|
|
||
| resena | string
|
|
||
| log | string
|
|
