106
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 106 |
| nombre_muni | Bailén |
| tipo | Principal |
| grupo | 106 |
| latitud_etrs89 | 38.095580625 |
| ortometrica | 342.38259 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/106.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
| nombre_prov | Jaén |
| nombre | NGN802* (Bailén) |
| nodo | Línea |
| longitud_etrs89 | -3.77570375 |
| altitud_elipsoidal | None |
| linea | Puntos Nodales |
| Enlaces |
|
