110
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 110 |
| nombre_prov | Granada |
| nombre | NGM894* (Motril) |
| nodo | Línea |
| longitud_etrs89 | -3.52096198611111 |
| altitud_elipsoidal | 86.43882 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/110.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
| tipo | Principal |
| nombre_muni | Motril |
| grupo | 110 |
| latitud_etrs89 | 36.7454288472222 |
| ortometrica | 37.4615 |
| linea | Puntos Nodales |
| Enlaces |
|
