16
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 16 |
| nombre_prov | Huesca |
| nombre | NAPJ18* (Jaca) |
| nodo | Línea |
| longitud_etrs89 | -0.55390924 |
| altitud_elipsoidal | None |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/16.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
| tipo | Principal |
| nombre_muni | Jaca |
| grupo | 16 |
| latitud_etrs89 | 42.5671424 |
| ortometrica | 808.62035 |
| linea | Puntos Nodales |
| Enlaces |
|
