19
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 19 |
| nombre_muni | Foradada del Toscar |
| tipo | Principal |
| grupo | 19 |
| latitud_etrs89 | 42.3911111111111 |
| ortometrica | 663.91032 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/19.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
| nombre_prov | Huesca |
| nombre | NAPJ94* (Navarri) |
| nodo | Línea |
| longitud_etrs89 | 0.394722222222222 |
| altitud_elipsoidal | None |
| linea | Puntos Nodales |
| Enlaces |
|
