28
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 28 |
| nombre_prov | Huesca |
| nombre | NGV347* (Benabarre) |
| nodo | Línea |
| longitud_etrs89 | 0.484499716666667 |
| altitud_elipsoidal | 750.1678 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/28.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
| tipo | Principal |
| nombre_muni | Benabarre |
| grupo | 28 |
| latitud_etrs89 | 42.1027583416667 |
| ortometrica | 699.58723 |
| linea | Puntos Nodales |
| Enlaces |
|
