40
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 40 |
| nombre_prov | Lleida |
| nombre | NGW466* (Lérida) |
| nodo | Línea |
| longitud_etrs89 | 0.676944152777778 |
| altitud_elipsoidal | 236.4455 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/40.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
| tipo | Principal |
| nombre_muni | Lleida |
| grupo | 40 |
| latitud_etrs89 | 41.6060202416667 |
| ortometrica | 187.0462 |
| linea | Puntos Nodales |
| Enlaces |
|
