41
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 41 |
| nombre_muni | Vinaròs |
| tipo | Principal |
| grupo | 41 |
| latitud_etrs89 | 40.4708111138889 |
| ortometrica | 12.23943 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/41.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
| nombre_prov | Castelló/Castellón |
| nombre | NGW322 (Vinaroz)* |
| nodo | Línea |
| longitud_etrs89 | 0.464978036111111 |
| altitud_elipsoidal | 61.974 |
| linea | Puntos Nodales |
| Enlaces |
|
