42
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 42 |
| nombre_prov | Soria |
| nombre | NGW783* (Jaray) |
| nodo | Línea |
| longitud_etrs89 | -2.1528861166667 |
| altitud_elipsoidal | 1061.172 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/42.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
| tipo | Principal |
| nombre_muni | Almenar de Soria |
| grupo | 42 |
| latitud_etrs89 | 41.673335936111 |
| ortometrica | 1008.70955 |
| linea | Puntos Nodales |
| Enlaces |
|
