45
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 45 |
| tipo | Principal |
| nombre_prov | Huesca |
| nombre | NGW580* (Almudévar) |
| longitud_etrs89 | -0.57904 |
| latitud_etrs89 | 42.03684 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/45.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
| nombre_muni | Almudévar |
| nodo | Línea |
| grupo | 45 |
| altitud_elipsoidal | None |
| ortometrica | 402.21465 |
| linea | Puntos Nodales |
| Enlaces |
|
