49
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 49 |
| nombre_prov | Teruel |
| nombre | NGS546* (Monreal) |
| nodo | Línea |
| longitud_etrs89 | -1.35287220277778 |
| altitud_elipsoidal | 988.7458 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/49.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
| tipo | Principal |
| nombre_muni | Monreal del Campo |
| grupo | 49 |
| latitud_etrs89 | 40.7905407194445 |
| ortometrica | 936.48643 |
| linea | Puntos Nodales |
| Enlaces |
|
