97
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 97 |
| nombre_prov | Asturias |
| nombre | NP1997* (Oviedo) |
| nodo | Línea |
| longitud_etrs89 | -5.84769175 |
| altitud_elipsoidal | None |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/97.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
| tipo | Principal |
| nombre_muni | Oviedo |
| grupo | 97 |
| latitud_etrs89 | 43.361418125 |
| ortometrica | 229.75947 |
| linea | Puntos Nodales |
| Enlaces |
|
