Red de Orden Inferior (ROI)

Objetos en esta colección.

Atención: No se recomiendan límites superiores
Límite:
id municipio nombre resena cod_municipio numero hoja provincia cod_provincia
roi_1 Ortigueira Couce do Penido https://datos-geodesia.ign.es/Re... 15061 170 0001 A Coruña 15
roi_10 Cervo Pena Rama https://datos-geodesia.ign.es/Re... 27013 340 0003 Lugo 27
roi_100 Mieza Castillo https://datos-geodesia.ign.es/Re... 37190 42240 0422 Salamanca 37
roi_1000 Urraul Bajo Tabar https://datos-geodesia.ign.es/Re... 31242 14240 0142 Navarra 31
roi_10000 Torrelavega Dobra https://datos-geodesia.ign.es/Re... 39087 5858 0058 Cantabria 39
roi_10001 Navafría Carrizal https://datos-geodesia.ign.es/Re... 40139 45802 0458 Segovia 40
roi_10002 Torrelodones Canto del Pico https://datos-geodesia.ign.es/Re... 28152 53375 0533 Madrid 28
roi_10003 Valverde del Majano Cabañuela® https://datos-geodesia.ign.es/Re... 40216 48287 0482 Segovia 40
roi_10004 Arico Cueva Honda https://datos-geodesia.ign.es/Re... 38005 109730 1097 Santa Cruz de Tenerife 38
roi_10005 La Orotava Izaña https://datos-geodesia.ign.es/Re... 38026 109223 1092 Santa Cruz de Tenerife 38