1803486
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1803486 |
| codigo_ngbe | 2.1.10 |
| fuente | MITMA.IGN.NGMEP |
| tipo | Núcleos de población |
| tiponombre | identificador_geografico |
| etiqueta | San Quirce de Riopisuerga |
| fecha | 2025-09-18 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1803486 |
| codigo_ngbe | 2.1.10 |
| fuente | MITMA.IGN.NGMEP |
| tipo | Núcleos de población |
| tiponombre | identificador_geografico |
| etiqueta | San Quirce de Riopisuerga |
| fecha | 2025-09-18 |
| Enlaces |
|