400000389
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 400000389 |
| tipo | NUCL |
| codine | 07042000301 |
| enidpob | 400000389 |
| nucrural | 0 |
| latitud | 39.91814567888285 |
| altitud | 16.75 |
| ine | 1 |
| nombre | Cala Sant Vicenç |
| cpro | 7 |
| habitantes | 321 |
| capital | 000000 |
| aislada | 0 |
| longitud | 3.0562139922431584 |
| fecha | 2025-10-20 17:06:52.419976 |
| Enlaces |
|
