500000640
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 500000640 |
| ine | 1 |
| nombre | Santa María de Guía de Gran Canaria |
| cpro | 35 |
| habitantes | 4303 |
| capital | 000100 |
| aislada | 0 |
| longitud | -15.632903841 |
| fecha | 2025-10-21 08:15:13.944552 |
| tipo | NUCL |
| codine | 35023001314 |
| enidpob | 500000640 |
| nucrural | 0 |
| latitud | 28.1389423234 |
| altitud | 181.705 |
| Enlaces |
|
