500000811
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 500000811 |
| tipo | URBA |
| codine | 35030000302 |
| enidpob | 500000811 |
| nucrural | 0 |
| latitud | 28.2035610315683 |
| altitud | 26.191 |
| ine | 1 |
| nombre | Urbanización Giniginamar |
| cpro | 35 |
| habitantes | 122 |
| capital | 000000 |
| aislada | 0 |
| longitud | -14.0803197407241 |
| fecha | 2025-10-21 08:16:19.912127 |
| Enlaces |
|
