114056
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 114056 |
| nombre_prov | Huesca |
| nodo | no |
| longitud_etrs89 | 0.487563233333333 |
| altitud_elipsoidal | 820.7257 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00114/114056.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00114/Lin00114.pdf |
| nombre | NGV519 |
| nombre_muni | Estopiñán del Castillo |
| tipo | Principal |
| grupo | 11412 |
| latitud_etrs89 | 41.9763097 |
| ortometrica | 770.45466 |
| linea | Balaguer - Benabarre |
| Enlaces |
|
