Item
Propiedad | Valor |
---|---|
id | 120002 |
nombre | NAPJ15 |
nombre_muni | Jaca |
tipo | Principal |
grupo | 0 |
latitud_etrs89 | 42.5786084416667 |
ortometrica | 827.2621 |
linea | Jaca - Somport |
nombre_prov | Huesca |
nodo | no |
longitud_etrs89 | -0.547962 |
altitud_elipsoidal | None |
resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00120/120002.pdf |
resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00120/Lin00120.pdf |
Links |
|