120020
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 120020 |
| nombre | NGV118 |
| tipo | Principal |
| nodo | no |
| longitud_etrs89 | -0.5344345 |
| altitud_elipsoidal | None |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00120/120020.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00120/Lin00120.pdf |
| nombre_prov | Huesca |
| nombre_muni | Villanúa |
| grupo | 12004 |
| latitud_etrs89 | 42.682749375 |
| ortometrica | 954.25858 |
| linea | Jaca - Somport |
| Enlaces |
|
