120023
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 120023 |
| nombre | SSK 660,8 |
| tipo | Secundaria |
| nodo | no |
| longitud_etrs89 | -0.529129313888889 |
| altitud_elipsoidal | 1054.531 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00120/120023.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00120/Lin00120.pdf |
| nombre_prov | Huesca |
| nombre_muni | Villanúa |
| grupo | 0 |
| latitud_etrs89 | 42.6961322388889 |
| ortometrica | 1001.99462 |
| linea | Jaca - Somport |
| Enlaces |
|
