Item
Propiedad | Valor |
---|---|
id | 139 |
nombre_prov | Zamora |
nodo | Línea |
longitud_etrs89 | -6.11198729444444 |
altitud_elipsoidal | None |
resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/139.pdf |
resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
tipo | Principal |
nombre | NGZ665* (Bermillo) |
nombre_muni | Bermillo de Sayago |
grupo | 139 |
latitud_etrs89 | 41.3657843222222 |
ortometrica | 795.60103 |
linea | Puntos Nodales |
Links |
|