147
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 147 |
| nombre_prov | Badajoz |
| nodo | Línea |
| longitud_etrs89 | -6.97 |
| altitud_elipsoidal | None |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/147.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
| nombre | NAP.073* (Badajoz ) |
| nombre_muni | Badajoz |
| tipo | Principal |
| grupo | 147 |
| latitud_etrs89 | 38.8786111111111 |
| ortometrica | 188.02133 |
| linea | Puntos Nodales |
| Enlaces |
|
