Item
Propiedad | Valor |
---|---|
id | 190 |
nombre | NGU922* (Cella) |
nombre_muni | Cella |
tipo | Principal |
grupo | 10256017 |
latitud_etrs89 | 40.457511311111 |
ortometrica | 1016.02761 |
linea | Puntos Nodales |
nombre_prov | Teruel |
nodo | Línea |
longitud_etrs89 | -1.2438817027778 |
altitud_elipsoidal | 1068.04984 |
resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/190.pdf |
resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
Links |
|