Item
Propiedad | Valor |
---|---|
id | 195 |
nombre | NGX60* (Cruce N301-N310) |
nombre_muni | San Clemente |
tipo | Principal |
grupo | 195 |
latitud_etrs89 | 39.347809638889 |
ortometrica | 705.89714 |
linea | Puntos Nodales |
nombre_prov | Cuenca |
nodo | Línea |
longitud_etrs89 | -2.5032444222222 |
altitud_elipsoidal | 757.91356 |
resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/195.pdf |
resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
Links |
|