Item
Propiedad | Valor |
---|---|
id | 200 |
nombre_muni | Gandia |
nombre | NGM383* (Gandía) |
tipo | Principal |
grupo | 200 |
latitud_etrs89 | 38.9661 |
ortometrica | 21.0528 |
linea | Puntos Nodales |
nombre_prov | València/Valencia |
nodo | Línea |
longitud_etrs89 | -0.17546 |
altitud_elipsoidal | 70.85018 |
resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/200.pdf |
resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
Links |
|