201001
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 201001 |
| nombre_muni | Iurreta |
| tipo | Principal |
| grupo | 56 |
| latitud_etrs89 | 43.1765760055556 |
| ortometrica | 112.85213 |
| linea | Durango - Behovia |
| nombre_prov | Bizkaia |
| nombre | NGW850 |
| nodo | no |
| longitud_etrs89 | -2.63333539444444 |
| altitud_elipsoidal | 162.7909 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00201/201001.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00201/Lin00201.pdf |
| Enlaces |
|
