201065
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 201065 |
| nombre_muni | Getaria |
| tipo | Secundaria |
| grupo | 0 |
| latitud_etrs89 | 43.2987374222222 |
| ortometrica | 11.82061 |
| linea | Durango - Behovia |
| nombre_prov | Gipuzkoa |
| nombre | Túnel Km.21,6 |
| nodo | no |
| longitud_etrs89 | -2.19325956944444 |
| altitud_elipsoidal | 60.40541 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00201/201065.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00201/Lin00201.pdf |
| Enlaces |
|
