201093
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 201093 |
| nombre | Túnel Km.21 |
| nombre_prov | Gipuzkoa |
| tipo | Secundaria |
| grupo | 0 |
| longitud_etrs89 | -1.96928 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00201/201093.pdf |
| nombre_muni | Donostia/San Sebastián |
| nodo | no |
| latitud_etrs89 | 43.30277125 |
| altitud_elipsoidal | None |
| ortometrica | 34.24671 |
| linea | Durango - Behovia |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00201/Lin00201.pdf |
| Enlaces |
|
