Item
Propiedad | Valor |
---|---|
id | 207 |
nombre | SSK2,7* (Cúllar) |
nombre_muni | Cúllar |
tipo | Secundaria |
grupo | 207 |
latitud_etrs89 | 37.582810863889 |
ortometrica | 864.51648 |
linea | Puntos Nodales |
nombre_prov | Granada |
nodo | Línea |
longitud_etrs89 | -2.5841108416667 |
altitud_elipsoidal | 914.89313 |
resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/207.pdf |
resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
Links |
|