215
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 215 |
| nombre_prov | León |
| nombre | SSK120,000* (La Robla) |
| nodo | Línea |
| longitud_etrs89 | -5.6323882305556 |
| altitud_elipsoidal | 1002.794 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/215.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
| tipo | Secundaria |
| nombre_muni | La Robla |
| grupo | 215 |
| latitud_etrs89 | 42.803429191667 |
| ortometrica | 946.84755 |
| linea | Puntos Nodales |
| Enlaces |
|
