Item
Propiedad | Valor |
---|---|
id | 220 |
nombre_prov | Huesca |
nodo | Línea |
longitud_etrs89 | 0.33679301666667 |
altitud_elipsoidal | 501.67233 |
resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/220.pdf |
resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
tipo | Secundaria |
nombre | SSK 29,15* (Graus) |
nombre_muni | Graus |
grupo | 220 |
latitud_etrs89 | 42.17958355 |
ortometrica | 451.03339 |
linea | Puntos Nodales |
Links |
|