236
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 236 |
| nombre_prov | Soria |
| nodo | Línea |
| longitud_etrs89 | -2.46472764166667 |
| altitud_elipsoidal | 1160.802 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/236.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
| nombre | SSK245.1* (Tera) |
| nombre_muni | Almarza |
| tipo | Secundaria |
| grupo | 236 |
| latitud_etrs89 | 41.9151752666667 |
| ortometrica | 1107.48433 |
| linea | Puntos Nodales |
| Enlaces |
|
