247
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 247 |
| nombre_prov | Guadalajara |
| nombre | SSk257,7* (Armuña del Tajuña) |
| nodo | Línea |
| longitud_etrs89 | -3.01498216944444 |
| altitud_elipsoidal | 782.138 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/247.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
| tipo | Secundaria |
| nombre_muni | Armuña de Tajuña |
| grupo | 0 |
| latitud_etrs89 | 40.5303770361111 |
| ortometrica | 730.18271 |
| linea | Puntos Nodales |
| Enlaces |
|
