263
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 263 |
| nombre_prov | Araba/Álava |
| nombre | NGW896 |
| nodo | Línea |
| longitud_etrs89 | -2.764789 |
| altitud_elipsoidal | None |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/263.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
| tipo | Principal |
| nombre_muni | Vitoria-Gasteiz |
| grupo | 20303 |
| latitud_etrs89 | 42.825825625 |
| ortometrica | 524.13684 |
| linea | Puntos Nodales |
| Enlaces |
|
