52
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 52 |
| tipo | Principal |
| nombre_prov | Soria |
| nombre | NGW769* (Soria) |
| longitud_etrs89 | -2.47555538055556 |
| latitud_etrs89 | 41.7829068833333 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/52.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
| nombre_muni | Soria |
| nodo | Línea |
| grupo | 52 |
| altitud_elipsoidal | 1130.758 |
| ortometrica | 1077.60896 |
| linea | Puntos Nodales |
| Enlaces |
|
