Item
Propiedad | Valor |
---|---|
id | 52 |
nombre_prov | Soria |
nodo | Línea |
longitud_etrs89 | -2.47555538055556 |
altitud_elipsoidal | 1130.758 |
resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/52.pdf |
resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
tipo | Principal |
nombre_muni | Soria |
nombre | NGW769* (Soria) |
grupo | 52 |
latitud_etrs89 | 41.7829068833333 |
ortometrica | 1077.60896 |
linea | Puntos Nodales |
Links |
|