Item
Propiedad | Valor |
---|---|
id | 57 |
nombre_prov | Cantabria |
nodo | Línea |
longitud_etrs89 | -3.96239870555556 |
altitud_elipsoidal | 109.3607 |
resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/57.pdf |
resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
nombre | NGY960* (Vargas) |
nombre_muni | Puente Viesgo |
tipo | Principal |
grupo | 57 |
latitud_etrs89 | 43.3214061888889 |
ortometrica | 58.11348 |
linea | Puntos Nodales |
Links |
|