59
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 59 |
| nombre_muni | Carrión de los Condes |
| tipo | Principal |
| grupo | 59 |
| latitud_etrs89 | 42.3441096805556 |
| altitud_elipsoidal | 876.5608 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/59.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
| nombre_prov | Palencia |
| nombre | NGV581* (Carrión de los Condes) |
| nodo | Línea |
| longitud_etrs89 | -4.61663057222222 |
| ortometrica | 822.5955 |
| linea | Puntos Nodales |
| Enlaces |
|
