61
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 61 |
| nombre_muni | Tarancón |
| tipo | Secundaria |
| grupo | 61 |
| latitud_etrs89 | 40.022702047222 |
| ortometrica | 806.19484 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/61.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
| nombre_prov | Cuenca |
| nombre | SSK102,8* (La Estacada) |
| nodo | Línea |
| longitud_etrs89 | -2.9544865972222 |
| altitud_elipsoidal | 858.103 |
| linea | Puntos Nodales |
| Enlaces |
|
