80
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 80 |
| nombre_prov | Alacant/Alicante |
| nombre | NP1* (Alicante) |
| nodo | Línea |
| longitud_etrs89 | -0.481111111111111 |
| altitud_elipsoidal | None |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/80.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
| tipo | Principal |
| nombre_muni | Alacant/Alicante |
| grupo | 80 |
| latitud_etrs89 | 38.3452777777778 |
| ortometrica | 3.4095 |
| linea | Puntos Nodales |
| Enlaces |
|
