900
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 900 |
| nombre_prov | Las Palmas |
| nodo | Línea |
| longitud_etrs89 | -13.537222222222 |
| altitud_elipsoidal | 0.0 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/900.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
| nombre | CD1* |
| nombre_muni | Arrecife |
| tipo | Secundaria |
| grupo | 900 |
| latitud_etrs89 | 28.965555555556 |
| ortometrica | 2.439 |
| linea | Puntos Nodales |
| Enlaces |
|
