Item
Propiedad | Valor |
---|---|
id | 91 |
nombre_prov | Ávila |
nodo | Línea |
longitud_etrs89 | -4.70875506944444 |
altitud_elipsoidal | 1118.634 |
resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/91.pdf |
resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
nombre | NGX415* (Ávila) |
nombre_muni | Ávila |
tipo | Principal |
grupo | 91 |
latitud_etrs89 | 40.6571866805556 |
ortometrica | 1064.26175 |
linea | Puntos Nodales |
Links |
|