924
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 924 |
| nombre_prov | Santa Cruz de Tenerife |
| nombre | NP5-SGE* (Tajuya) |
| nodo | Línea |
| longitud_etrs89 | -17.8878777377326 |
| altitud_elipsoidal | None |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/924.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
| tipo | Principal |
| nombre_muni | El Paso |
| grupo | 924 |
| latitud_etrs89 | 28.632773348125 |
| ortometrica | 497.28166 |
| linea | Puntos Nodales |
| Enlaces |
|
