927
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 927 |
| nombre_prov | Santa Cruz de Tenerife |
| nodo | Línea |
| longitud_etrs89 | -17.832165755556 |
| altitud_elipsoidal | 1036.193 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/927.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
| nombre | NGAB.114* (Llano Jable) |
| nombre_muni | El Paso |
| tipo | Principal |
| grupo | 927 |
| latitud_etrs89 | 28.645257719444 |
| ortometrica | 992.31782 |
| linea | Puntos Nodales |
| Enlaces |
|
