937
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 937 |
| nombre | NGR299* (Cruce de Güímar) |
| nombre_prov | Santa Cruz de Tenerife |
| nodo | Línea |
| longitud_etrs89 | -16.382977472 |
| altitud_elipsoidal | 124.363 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/937.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
| tipo | Principal |
| nombre_muni | Güímar |
| grupo | 937 |
| latitud_etrs89 | 28.3043795 |
| ortometrica | 78.67478 |
| linea | Puntos Nodales |
| Enlaces |
|
