944
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 944 |
| nombre_prov | Santa Cruz de Tenerife |
| nodo | Línea |
| longitud_etrs89 | -16.564609528 |
| altitud_elipsoidal | 2084.734 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/944.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
| nombre | NGU458* (Las Cañadas) |
| nombre_muni | Los Realejos |
| tipo | Principal |
| grupo | 944 |
| latitud_etrs89 | 28.305660444 |
| ortometrica | 2036.99886 |
| linea | Puntos Nodales |
| Enlaces |
|
