950
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 950 |
| nombre_prov | Santa Cruz de Tenerife |
| nombre | TGBM (Mareógrafo Pto. Estaca)*® |
| nodo | Línea |
| longitud_etrs89 | -17.900833333333 |
| altitud_elipsoidal | 0.0 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/950.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
| tipo | Principal |
| nombre_muni | Valverde |
| grupo | 950 |
| latitud_etrs89 | 27.784166666667 |
| ortometrica | 3.2 |
| linea | Puntos Nodales |
| Enlaces |
|
