104334
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 104334 |
| municipio | Ugíjar |
| cod_municipio | 18182 |
| hoja | 1043 |
| long_etrs89 | -3.05755768333333 |
| alt_elip | 1013.446 |
| y_etrs89 | 4085049.411 |
| alt_orto | 961.655 |
| provincia | Granada |
| nombre | Lamparillas |
| cod_provincia | 18 |
| fecha_const | 1988-10-20 00:00:00 |
| lat_etrs89 | 36.9114370166667 |
| x_etrs89 | 494872.81 |
| huso | 30 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja1043/104334.pdf |
| Enlaces |
|
