19955
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 19955 |
| municipio | Sasamón |
| nombre | Los Casares |
| cod_municipio | 9363 |
| hoja | 0199 |
| long_etrs89 | -4.00471109444444 |
| alt_elip | 1002.499 |
| y_etrs89 | 4697378.935 |
| alt_orto | 947.809 |
| provincia | Burgos |
| cod_provincia | 9 |
| fecha_const | 1988-07-21 00:00:00 |
| lat_etrs89 | 42.4243226138889 |
| x_etrs89 | 417346.909 |
| huso | 30 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja0199/019955.pdf |
| Enlaces |
|
